Überblick
Produktbeschreibung
1- SPS-Steuerung, hoher Automatisierungsgrad
2- Annahme spezieller Schrauben und Fässer, gute Wirkung
3- Durch den zusammengesetzten Spiralmotorkopf wird die Gedächtnisfunktion des Materials effektiv beseitigt
4- Einfach zu bedienen und weniger Arbeiter benötigen
5- Praktisch für die Wartung
Hauptzusammensetzung der PVC-Rohrherstellungsmaschine
Nein. | Artikel | Menge |
1 | Konischer Doppelschneckenextruder der SJSZ-Serie (ausgestattet mit automatischer Zuführeinheit) | ein Satz |
2 | Sterben und Formen | Ein Satz |
3 | Wassertank zur Vakuumkalibrierung | Ein Satz |
4 | Abzugseinheit | Ein Satz |
5 | Schneideeinheit | Ein Satz |
6 | Stapler | Ein Satz |
Optionale Hilfsmaschinen in der Produktion nach Ihrer Wahl | ||
A | Drucker | ein Satz |
B | Rührgerät | ein Satz |
C | Brecher | ein Satz |
D | Fräse | ein Satz |
5 | Bellende Maschine | ein Satz |
Spezifikation :
Technische Parameter | SJSZ65 Konischer Doppelschneckenextruder | Modell | SJSZ65 |
Schraubendurchmesser | 65/132mm | ||
Menge Schraube | 2St | ||
Schraubenmaterial | 38CrMoALA | ||
Schraube Nitriertiefe | 0,5-0,7 mm | ||
Schraubengeschwindigkeit | 1-34 U/min | ||
Effektive Schraubenlänge | 1440mm | ||
Motorleistung | 37kw | ||
Fass Heizleistung | 24kw | ||
Fassheizzone | 4Zonen | ||
Fasskühlleistung | 0,25 kW* 3 Zonen | ||
Extrusionskapazität | 160-250 kg/h | ||
Temperaturregler | Omron | ||
Schütz | SCHNEIDER oder SIEMENS | ||
Vakuumtank | Tanklänge | 6000mm | |
Vakuumpumpe | 4kw | ||
Wasserpumpe | 4kw | ||
Kühlender Weg | Wassersprühkühlung | ||
Abzugsmaschine | Traktionsweg | Pedrail-Traktion | |
Traktionsmotor | 1,5 kw * 2 stücke | ||
Zuglänge | 1500mm | ||
Spannweise | pneumatisch | ||
Sägeschneider | Schneidmotor | 1,5kw | |
Weg kontrollieren | SPS-Steuerung | ||
Rohrgröße schneiden | 200-400mm | ||
Stapelregal | Länge | 5000mm | |
Arbeitstischmaterial | Rostfreier Stahl | ||
Stromversorgung | 380V/50HZ oder je nach Kundenwunsch |
ANMERKUNG: Wenn sich die Ausrüstung oder die technologischen Parameter ändern, werden wir dies nicht gesondert mitteilen
Modell | Rohr Durchmesser | Vakuum-Kalibriertank | Kühltank | Abzug | Schneiden | |||||
Wasserpumpe (KW) | Vakuumpumpe (KW) | Länge (mm) | Wasserpumpe (KW) | Länge (mm) | Raupe | Motor (KW) | Motor (KW) | Schnittart | ||
GF-63*2 | 16-63 | 4*2 | 4*2 | 5000 | 2 | 1,5*4 | 1,1*2 | Sägeschneiden | ||
GF-160 | 50-160 | 4*2 | 4*1 | 6000 | 3 | 1,1*3 | 2,2*1 | Planetenschneiden/ Fasen | ||
GF-250 | 63-250 | 4*2 | 5,5*1 | 6000 | 3 | 1,1*3 | 2,2*1 | |||
GF-400 | 160-450 | 5,5*2 | 5,5*2 | 6000 | 4 | 1,1*4 | 2,2*1 | |||
GF-630 | 315-630 | 7,5*2 | 7,5*2 | 6000 | 7,5*1 | 6000 | 6 | 1,1*6 | 3*1 |
Die CPVC-Rohrextrusionslinie wird zur Herstellung von CPVC-Rohren verwendet. Der konische Doppelschneckenextruder kann zur Extrusion von CPVC-Leistung verwendet werden und ist mit einer speziellen Schnecke und einem Zylinder für CPVC-Material ausgestattet.
PVC-Rohranwendung: Die Maschine für PVC-Rohre wird hauptsächlich bei der Herstellung von Kunststoff-PVC-Rohren mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken verwendet, die in Branchen wie Landwirtschafts- und Bauinstallationen, Kabelverlegung usw. verwendet werden.
Kundendienst:
1- Die Maschineninspektion vor der Lieferung in YATONG MACHINERY Wenn Sie in unsere Fabrik kommen. Überprüfen Sie, ob alles in Ordnung ist.
2- Kostenlos einige notwendige Ersatzteile.
3- Ein Jahr Garantie auf alle laufenden Maschinen, wenn ein Problem auftritt, werden wir es tragen.Wenn die Maschinen nach einem Jahr sind, können Sie natürlich auch nach der technischen Anleitung fragen.
4-1-2 technische Ingenieure werden in Ihre Fabrik kommen, um die Maschinen zu installieren und in Betrieb zu nehmen und Ihre Mitarbeiter bei Bedarf zu schulen.
5- Wir akzeptieren 30 % TT-Anzahlung, 70 % TT oder LC bei Sicht vor Lieferung.
6- Folienverpackung oder Sperrholzverpackungsanzug für den Seeverkehr.
Firmenprofil
+86-13812870999
+86-512-58570999
+86-512-585793999